I just purchased and downloaded the latest DNS Benchmark release.
I removed everything that wasn't green and looked at the tabular data... All blank.
I removed everything that wasn't green and looked at the tabular data... All blank.
Detailed benchmark statistics, sorted by best DNS resolver
performance, with the "best" average name retrieval speed
listed first, updated and re-sorted during benchmarking:
UTC: 1601-01-01, from 00:00:00 to 00:00:00, for 00:00.000
192.168. 40. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
Non-routable local internet address
Local Network Nameserver
1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
APNIC AND CLOUDFLARE DNS RESOLVER PROJECT
1. 0. 0. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
security.cloudflare-dns.com
APNIC AND CLOUDFLARE DNS RESOLVER PROJECT
1. 0. 0. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
family.cloudflare-dns.com
APNIC AND CLOUDFLARE DNS RESOLVER PROJECT
1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
APNIC AND CLOUDFLARE DNS RESOLVER PROJECT
1. 1. 1. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
security.cloudflare-dns.com
APNIC AND CLOUDFLARE DNS RESOLVER PROJECT
1. 1. 1. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
family.cloudflare-dns.com
APNIC AND CLOUDFLARE DNS RESOLVER PROJECT
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE INC.
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.google
GOOGLE INC.
9. 9. 9. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns9.quad9.net
QUAD9
9. 9. 9. 11 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns11.quad9.net
QUAD9
64. 80.203.194 | Min | Avg | Max |Std.Dev| Jitter|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Average Delay | - | - | - | - | - |
- Cached Name | - | - | - | - | - |
- Uncached Name | - | - | - | - | - |
- DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns1-phi.paetec.net
WINDSTREAM COMMUNICATIONS LLC
...
